Tabela de Medidas Culinárias
Tabela completa de conversão de medidas culinárias: xícaras, colheres, gramas, ml. Consulte e salve nos favoritos.
Tabela de Volume
| Medida | ML | Colheres de Sopa | Colheres de Chá |
|---|---|---|---|
| 1 xícara (chá) | 240 ml | 16 c. sopa | 48 c. chá |
| 1 colher de sopa | 15 ml | — | 3 c. chá |
| 1 colher de chá | 5 ml | 1/3 c. sopa | — |
| 1 copo americano | 200 ml | 13 1/3 c. sopa | 40 c. chá |
| 1 litro | 1000 ml | 66 2/3 c. sopa | 200 c. chá |
Tabela por Ingrediente (Xícara/Colheres → Gramas)
| Ingrediente | 1 Xícara | 1 C. Sopa | 1 C. Chá |
|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Farinha de Trigo Integral | 128g | 8g | 2.7g |
| Amido de Milho (Maizena) | 128g | 8g | 2.7g |
| Farinha de Rosca | 108g | 6.8g | 2.3g |
| Farinha de Aveia | 104g | 6.5g | 2.2g |
| Farinha de Amêndoas | 96g | 6g | 2g |
| Polvilho (Doce ou Azedo) | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Fubá | 156g | 9.8g | 3.3g |
| Açúcar Refinado | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Açúcar Mascavo | 220g | 13.8g | 4.6g |
| Açúcar Demerara | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Açúcar de Confeiteiro | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Mel | 340g | 21g | 7g |
| Melaço | 328g | 20.5g | 6.8g |
| Manteiga | 227g | 14.2g | 4.7g |
| Óleo Vegetal | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Azeite de Oliva | 216g | 13.5g | 4.5g |
| Óleo de Coco | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Banha | 205g | 12.8g | 4.3g |
| Margarina | 227g | 14.2g | 4.7g |
| Leite | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Água | 240g | 15g | 5g |
| Creme de Leite | 240g | 15g | 5g |
| Leite Condensado | 306g | 19.1g | 6.4g |
| Iogurte Natural | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Arroz Cru | 185g | 11.6g | 3.9g |
| Aveia em Flocos | 80g | 5g | 1.7g |
| Granola | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Chocolate em Pó | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Cacau em Pó | 86g | 5.4g | 1.8g |
| Fermento em Pó | 192g | 12g | 4g |
| Bicarbonato de Sódio | 220g | 13.8g | 4.6g |
| Sal | 288g | 18g | 6g |
| Canela em Pó | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Coco Ralado | 80g | 5g | 1.7g |
| Queijo Parmesão Ralado | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Leite em Pó | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Gelatina em Pó | 150g | 9.4g | 3.1g |
Notas Importantes
Os valores acima são aproximações baseadas em ingredientes não compactados. Para maior precisão, use sempre uma balança de cozinha digital.
A xícara de chá padrão usada é de 240 ml. O copo americano (Nadir Figueiredo) tem 200 ml.
Perguntas Frequentes
Qual a medida padrão de uma xícara de chá?
Uma xícara de chá padrão equivale a 240 ml. Este é o padrão mais usado em receitas brasileiras e internacionais.
Quantas colheres de sopa cabem em uma xícara?
Uma xícara equivale a 16 colheres de sopa (cada colher de sopa = 15 ml).
Qual a diferença entre xícara de chá e copo americano?
A xícara de chá padrão tem 240 ml, enquanto o copo americano (Nadir Figueiredo) tem 200 ml. São medidas diferentes e não devem ser confundidas.
Como converter medidas de receitas americanas?
A "cup" americana tem 236 ml (muito próxima dos 240 ml da xícara brasileira). Para lbs, multiplique por 453,6 para obter gramas. Para oz, multiplique por 28,35.